四月上旬某日到李大屁家去坐,發現他買了Elite MAG訓練台(如下圖),騎起來蠻好玩的,也讓自己找不到不騎車的理由,就想買個來玩玩。詢問一下全新品的價錢,實在下不了手,於是往二手的方向來找。
事情就是這麼巧,GV CLUB上有個網友要出脫二手訓練台,價位比較平易近人,沒買好像對不起自己,於是牙一咬,東西就入手了。
- 廠牌: CycleOps
- 型號: Fulid2
- 原廠網頁: http://www.cycle-ops.com/p-118-fluid.aspx
- 配件: Climbing Block
這個訓練台的阻力是隨著速度改變,所以沒有線控的需求。另外Climbing block除了可以固定前輪外,還可以調整前輪的高低,就好像爬不同坡度一樣,這也就是為什麼要叫做Climbing block的原因吧!
有了訓練台後,胡亂騎也不是辦法,搞不好不得其利,先得其害,還沒練好身體,反而先把膝蓋騎壞了,接著就找到CycleOps的原廠訓練光碟,照光碟內容騎起來比較安全也比較有章法。光碟全為英文發音,總長度為65分鐘,只能憑著半調子的聽力,配上偶爾出現在畫面上的文字來揣測內容,不過看著畫面中騎得面目掙擰的示範車手,想必騎來並不輕鬆。摘錄光碟內容如下表:
RPM | 時間長度 | 強度 | 起始時間 | 結束時間 |
---|---|---|---|---|
90~95 | 3min | Warm up | 0 | 3'00 |
100 | 1min | Warm up | 3'00 | 4'00 |
90~95 | 1min | Warm up | 4'00 | 5'00 |
100 | 1min | Warm up | 5'00 | 6'00 |
90~95 | 4min | Warm up | 6'00 | 10'00 |
90 | 2min | Power interval | 10'00 | 12'00 |
90 | 1min | Recovery | 12'00 | 13'00 |
90 | 2min | Power interval | 13'00 | 15'00 |
90 | 1min | Recovery | 15'00 | 16'00 |
90 | 2min | Power interval | 16'00 | 18'00 |
90 | 1min | Recovery | 18'00 | 19'00 |
90 | 2min | Power interval | 19'00 | 21'00 |
90 | 1min | Recovery | 21'00 | 22'00 |
90 | 2min | Power interval | 22'00 | 24'00 |
90 | 1min | Recovery | 24'00 | 25'00 |
90 | 2min | Power interval | 25'00 | 27'00 |
90 | 1min | Recovery | 27'00 | 28'00 |
90 | 2min | Power interval | 28'00 | 30'00 |
90 | 5min | Recovery | 30'00 | 35'00 |
90~95 | 30sec | Steady-state | 35'00 | 35'30 |
90~95 | 30sec | Power interval | 35'30 | 36'00 |
90~95 | 30sec | Steady-state | 36'00 | 36'30 |
90~95 | 30sec | Power interval | 36'30 | 37'00 |
90 | 2min | Recovery | 37'00 | 39'00 |
90~95 | 30sec | Steady-state | 39'00 | 39'30 |
90~95 | 30sec | Power interval | 39'30 | 40'00 |
90~95 | 30sec | Steady-state | 40'00 | 40'30 |
90~95 | 30sec | Power interval | 40'30 | 41'00 |
90 | 2min | Recovery | 41'00 | 43'00 |
90~95 | 30sec | Steady-state | 43'00 | 43'30 |
90~95 | 30sec | Power interval | 43'30 | 44'00 |
90~95 | 30sec | Steady-state | 44'00 | 44'30 |
90~95 | 30sec | Power interval | 44'30 | 45'00 |
90 | 5min | Recovery | 45'00 | 50'00 |
90~95 | 1min | Power interval | 50'00 | 51'00 |
90 | 30sec | Recovery | 51'00 | 51'30 |
90~95 | 1min | Power interval | 51'30 | 52'30 |
90 | 30sec | Recovery | 52'30 | 53'00 |
90~95 | 1min | Power interval | 53'00 | 54'00 |
90 | 30sec | Recovery | 54'00 | 54'30 |
90~95 | 1min | Power interval | 54'30 | 55'30 |
90 | 30sec | Recovery | 55'30 | 56'00 |
90~95 | 1min | Power interval | 56'00 | 57'00 |
90 | 8min | Cool down | 57'00 | 65'00 |
4 則留言:
您好,小弟最近也想入手這台訓練台,可否請問一下您這台是07年的產品嗎? 入手價大約是多少錢呢? 另外,您用過之後的感覺,跟您朋友的ELITE比較起,何者較佳呢? 謝謝。
我的E-MAIL: frankhs@ms1.hinet.net
1.此訓練台為二手品(九成五新),前任主人好像是參加某網站的團購,團購價不清楚。
2.覺得比友人線控式ELITE優,因為官方牌價比較貴 .... 不是啦,功能上,此訓練台阻力隨齒比自動變化,比較像是汽機車用的無段變速,ELITE線控式比較像是手排,需要自己換檔。
以上是小弟個人簡單心得。
您好:
小弟也是去年入手這款訓練台,請問您介紹的"訓練光碟"是原廠附贈的還是另外買?您列的表格中,不同強度各代表什麼意思?Steady-state、Power interval等,因為發現有的RPM是一樣,後面的強度是不同的,感謝您撥冗回覆
injoylife@xuite.net
injoylife兄您好,
這光碟應該是要用買的,並未隨機附贈。Steady-state跟power interval的差異,在於踩踏用力的程度,Steady-state有點像是高速巡航,power interval像是爬坡或極用力踩踏。不曉得這樣的形容您可以理解嗎?
張貼留言